當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > Alltech液湘色譜柱 > Alltima™色譜柱 > Alltima™:高品質(zhì)的通用分析色譜柱(Best Seller)
簡(jiǎn)要描述:Alltima™:高品質(zhì)的通用分析色譜柱(Best Seller)1: 有大量的應(yīng)用數(shù)據(jù)支持2:適用于小口徑柱分析應(yīng)用,對(duì)于常規(guī)的用于小口徑柱分析的酸性流動(dòng)相耐受性好3:對(duì)酸性和堿性化合物均有對(duì)稱性良好的峰形4:聚合式鍵和及兩次封尾提供高柱壽命5:從小口徑管柱到半制備柱,提供全套規(guī)格
產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
Alltima:高品質(zhì)的通用分析色譜柱
1:有大量的應(yīng)用數(shù)據(jù)支持
2:適用于小口徑柱分析應(yīng)用,對(duì)于常規(guī)的用于小口徑柱分析的酸性流動(dòng)相耐受性好
3:對(duì)酸性和堿性化合物均有對(duì)稱性良好的峰形
4:聚合式鍵和及兩次封尾提供高柱壽命
5: 從小口徑管柱到半制備柱,提供全套規(guī)格
Alltima鍵和相規(guī)格 | |||||||||
鍵和相 | 填料基質(zhì) | 填料形狀 | 填料粒徑 | 孔徑 | 表面積 | 碳載量 | 鍵和類(lèi)型 | 封尾? | USP代碼 |
C18 | 硅膠 | 球形 | 3, 5,10μm | 100A | 340m2/g | 16% | 聚合型 | 是 | L1 |
C18 LL | 硅膠 | 球形 | 5μm | 100A | 340m2/g | 9% | 聚合型 | 是 | L1 |
C8 | 硅膠 | 球形 | 3, 5,10μm | 100A | 340m2/g | 9% | 聚合型 | 是 | L7 |
Phenyl | 硅膠 | 球形 | 3, 5μm | 100A | 340m2/g | 7.5% | 聚合型 | 是 | L11 |
Cyano (CN) | 硅膠 | 球形 | 3, 5μm | 100A | 340m2/g | ―― | 聚合型 | 是 | L10 |
Amino (NH2) | 硅膠 | 球形 | 3, 5μm | 100A | 340m2/g | ―― | 聚合型 | 否 | L8 |
Silica | 硅膠 | 球形 | 3, 5,10μm | 100A | 340m2/g | ―― | ―― | ―― | L3 |
Alltima小口徑柱、常規(guī)分析柱、快速分析柱與半制備柱規(guī)格一覽表:x 表示有此規(guī)格的產(chǎn)品供應(yīng)
【產(chǎn)品貨號(hào)請(qǐng)垂詢上海宸喬生物科技有限公司】
Format i.d.x L | C18 3μm | C18 5μm | C18 10μm | C18LL 5μm | C8 3μm | C8 5μm | C8 10μm | Phenyl 3μm | Phenyl 5μm | Cyano 3μm | Cyano 5μm | Amino 3μm | Amino 5μm | Silica 3μm | Silica 5μm | Silica 10μm |
1.0 x 100mm | x | x | x | |||||||||||||
1.0 x 150mm | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
1.0 x 250mm | x | x | x | |||||||||||||
2.1 x 10mm | x | x | x | |||||||||||||
2.1 x 20mm | x | x | x | |||||||||||||
2.1 x 50mm | x | x | x | |||||||||||||
2.1 x 100mm | x | x | x | |||||||||||||
2.1 x 150mm | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
2.1 x 250mm | x | x | x | |||||||||||||
3.0 x 150mm | x | x | x | x | x | |||||||||||
3.0 x 250mm | x | x | ||||||||||||||
4.6 x 10mm | x | x | x | |||||||||||||
4.6 x 20mm | x | x | x | |||||||||||||
4.6 x 50mm | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
4.6 x 100mm | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
4.6 x 150mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
4.6 x 250mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
7 x 33mm | x | x | ||||||||||||||
7 x 53mm | x | x | ||||||||||||||
以下為分析柱保護(hù)柱芯 : 3/pk ,需配合All-Guard保護(hù)柱套 PN80101 使用 | ||||||||||||||||
2.1 x7.5mm | x | x | x | x | x | |||||||||||
3.0 x7.5mm | x | x | x | x | ||||||||||||
4.6 x7.5mm | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
以下為半制備柱部分 | ||||||||||||||||
7 x 150mm | x | x | x | |||||||||||||
7 x 250mm | x | x | x | |||||||||||||
10 x 150mm | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
10 x 250mm | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
22 x 150mm | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
22 x 250mm | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
半制備保護(hù)柱 7x33mm | x | x | x |
Grace Part number | Alternative Part number | Description |
80101/N | 3112782/N | All-Guard Cartridge Holder |
HI-081 | N/A | Column Coupler for All-Guard Cartridge Holder (standard column port) |
HI-881 | N/A | Column Coupler for All-Guard Cartridge Holder (Waters type column port only) |
HI-226 | N/A | Analytical Guard Holder Wrench Set - contains a pair of 9/16" stainless steel wrenches |
C-1000 | 2101342 | Semi-Prep Guard Holder (for 10-22mm id columns) |
HI-050X | N/A | PEEK Fingertight Fitting 10pk |
81180 | 5129255 | Alltima 3um Amino Column 50x4.6mm |
81183 | 5129258 | Alltima 3um Amino Column 100x4.6mm |
AL-3NH-150DK | Alltima 3um Amino Column 150x2.0mm | |
81190 | 5129265 | Alltima 3um Amino Column 150x4.6mm |
88205 | 5129718 | Alltima 5um Amino Column 150x4.6mm |
96085/N | 5130407/N | Alltima 5um Amino All-Guard Cartridges (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
AL-5NH-250DF | Alltima 5um Amino Column 250x4.0mm | |
88217 | 5129720 | Alltima 5um Amino Column 250x4.6mm |
88217RP | 5133549 | Alltima 5um Amino Column 250x4.6mm RP |
88218 | 5129721 | Alltima 5um Amino Column-W (Waters column port) 250x4.6mm |
88935 | 5129810 | Alltima 3um AQ Column 100x4.6mm |
88940 | 5129811 | Alltima 3um AQ Column 150x4.6mm |
88925 | 5129808 | Alltima 5um AQ Column 150x4.6mm |
AL-3C18-75D | AL-3C18-75D | Alltima 3µ C18 75 x 4.6 mm |
88930 | 5129809 | Alltima 5um AQ Column 250x4.6mm |
43853 | 5144675 | Alltima 3um C18 Column 100x1.0mm |
96681/N | 5130648/N | Alltima 3um C18 All-Guard Cartridges (for 2.1mm id columns) 3pk |
43803 | 5126979 | Alltima 3um C18 Column 20x2.1mm |
43849 | 5127000 | Alltima 3um C18 Column 50x2.1mm Do not use, see 5129742/88353 |
88353 | 5129742 | Alltima 3um C18 Column 50x2.1mm |
43821 | 5126988 | Alltima 3um C18 Column 100x2.1mm Do not use, see 5129741/88352 |
88352 | 5129741 | Alltima 3um C18 Column 100x2.1mm |
43852 | 5127002 | Alltima 3um C18 Column 150x2.1mm |
81143 | 5129238 | Alltima 3um C18 Column 150x3.0mm |
43851 | 5127001 | Alltima 3um C18 Column 20x4.6mm |
81412 | 5129318 | Alltima 3um C18 Column 50x4.6mm |
81382 | 5129306 | Alltima 3um C18 Column 100x4.6mm |
11350 | 5124794 | Alltima 3um C18 Column Validation Kit 100x4.6mm (3 columns from 3 different batches) |
81383 | 5129307 | Alltima 3um C18 Column-W (Waters column port) 100x4.6mm |
81387 | 5129308 | Alltima 3um C18 Column 150x4.6mm |
81388 | 5129309 | Alltima 3um C18 Column-W (Waters column port) 150x4.6mm |
AL-3C18-25046 | 5145642 | Alltima 3um C18 Column 250x4.6mm |
50603 | 5127226 | Alltima 3um C18 Rocket 33x7mm |
50605 | 5127227 | Alltima 3um C18 Rocket 53x7mm |
96680/N | 5130647/N | Alltima 5um C18 All-Guard Cartridges (for 2.1mm id columns) 3pk |
88888 | 5136027 | Alltima 5um C18 Column 50x2.1mm |
88370 | 5129746 | Alltima 5um C18 Column 150x2.1mm |
88371 | 5129747 | Alltima 5um C18 Column 250x2.1mm |
96361/N | 5130523/N | Alltima 5um C18 All-Guard Cartridges (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
81140 | 5129236 | Alltima 5um C18 Column 150x3.0mm |
81142 | 5129237 | Alltima 5um C18 Column 250x3.0mm |
88383 | 5129752 | Alltima 5um C18 Column 150x3.2mm |
96080SP/N | 5130402/N | Alltima 5um C18 All-Guard Cartridges (for 3.0 - 4.6mm id columns) 10pk |
96080/N | 5130401/N | Alltima 5um C18 All-Guard Cartridges (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
88889 | 5136051 | Alltima 5um C18 Column 50x4.6mm |
88059 | 5129680 | Alltima 5um C18 Column 100x4.6mm |
AL-5C18-125DF | ALT-5C18-12540 | Alltima 5um C18 Column 125x4.0mm |
AL-5C18-125D | Alltima 5um C18 Column 125x4.6mm | |
AL-5C18-150DF | Alltima 5um C18 Column 150x4.0mm | |
88052 | 5129675 | Alltima 5um C18 Column 150x4.6mm |
11541 | 5124810 | Alltima 5um C18 Column Validation Kit 150x4.6mm (3 columns from 3 different batches) |
88051 | 5129674 | Alltima 5um C18 Column-MF (PEEK metal free column hardware) 150x4.6mm |
88053 | 5129676 | Alltima 5um C18 Column-W (Waters column port) 150x4.6mm |
AL-5C18-250DF | N/A | Alltima 5um C18 Column 250x4.0mm |
88056 | 5129678 | Alltima 5um C18 Column 250x4.6mm |
11543 | 5124811 | Alltima 5um C18 Column Validation Kit 250x4.6mm (3 columns from 3 different batches) |
88055 | 5129677 | Alltima 5um C18 Column-MF (PEEK metal free column hardware) 250x4.6mm |
88057 | 5129679 | Alltima 5um C18 Column-W (Waters column port) 250x4.6mm |
88295 | 5129723 | Alltima 5um C18-Nuc Column 250x4.6mm |
AL-5C18-300DE | 5129789 | Alltima 5um C18 Column 300x3.9mm |
AL-5C18-300DF | 5129789 | Alltima 5um C18 Column 300x4.0mm |
AL-5C18-300D | 5129789 | Alltima 5um C18 Column 300x4.6mm |
81102 | 5129213 | Alltima 5um C18 Column 150x10mm |
88063 | 5129681 | Alltima 5um C18 Column 250x10mm |
81106 | 5129215 | Alltima 5um C18 Column 150x22mm |
81105 | 5129214 | Alltima 5um C18 Column 250x22mm |
AL-5C18-10CP2 | Alltima 5um C18 Semi-Prep Guard Cartridges (for 10 - 22mm id columns) 2pk | |
88302 | 5129724 | Alltima 10um C18 Column 150x4.6mm |
88307 | 5129726 | Alltima 10um C18 Column 250x4.6mm |
88308 | 5129727 | Alltima 10um C18 Column-W (Waters column port) 250x4.6mm |
AL-10C18-300DE | N/A | Alltima 10um C18 Column 300x3.9mm |
AL-10C18-300DF | N/A | Alltima 10um C18 Column 300x4.0mm |
970203 | 5130683 | Alltima 10um C18 Prep-Guard Column 33x7mm |
88334 | 5129734 | Alltima 10um C18 Column 250x10mm |
88335 | 5129735 | Alltima 10um C18 Column 250x22mm |
5174010/N | 5174010/N | Alltima C18 All-Guard Cartridge (for 2.1mm id columns) 10pk |
96344/N | 5130511/N | Alltima 5um C18-AQ All-Guard Cartridges (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
96432/N | 5130565/N | Alltima 5um C18-LL All-Guard Cartridges (for 2.1mm id columns) 3pk |
88388 | 5129754 | Alltima 5um C18-LL Column 150x2.1mm |
88389 | 5129755 | Alltima 5um C18-LL Column 250x2.1mm |
96285/N | 5130503/N | Alltima 5um C18-LL All-Guard Cartridges (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
88069 | 5129683 | Alltima 5um C18-LL Column 150x4.6mm |
88099 | 5129695 | Alltima 5um C18-LL Column 250x4.6mm |
81413 | 5129319 | Alltima 3um C8 Column 50x4.6mm |
81392 | 5129310 | Alltima 3um C8 Column 100x4.6mm |
81393 | 5129311 | Alltima 3um C8 Column-W (Waters column port) 100x4.6mm |
81397 | 5129312 | Alltima 3um C8 Column 150x4.6mm |
81398 | 5129313 | Alltima 3um C8 Column-W (Waters column port) 150x4.6mm |
50609 | 5127232 | Alltima 3um C8 Rocket 53x7mm |
88394 | 5144679 | Alltima 5um C8 Column 150x1.0mm |
88394 | 8613481 | Alltima 5um C8 Column 150x1.0mm Do not use, see 5144679/88394 |
96441/N | 5130569/N | Alltima 5um C8 All-Guard Cartridges (for 2.1mm id columns) 3pk |
88372 | 5129748 | Alltima 5um C8 Column 150x2.1mm |
96362/N | 5130524/N | Alltima 5um C8 All-Guard Cartridges (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
AL-5C8-100DT | N/A | Alltima 5um C8 Column 100x3.0mm |
81146 | 5129241 | Alltima 5um C8 Column 150x3.0mm |
96081/N | 5130403/N | Alltima 5um C8 All-Guard Cartridges (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
88072 | 5129684 | Alltima 5um C8 Column 150x4.6mm |
88073 | 5129685 | Alltima 5um C8 Column-W (Waters column port) 150x4.6mm |
88076 | 5129686 | Alltima 5um C8 Column 250x4.6mm |
88077 | 5129687 | Alltima 5um C8 Column-W (Waters column port) 250x4.6mm |
81109 | Alltima 5um C8 Column 150x10mm | |
88081 | 5129688 | Alltima 5um C8 Column 250x10mm |
81110 | 5129219 | Alltima 5um C8 Column 250x22mm |
88312 | 5129728 | Alltima 10um C8 Column 150x4.6mm |
88317 | 5129730 | Alltima 10um C8 Column 250x4.6mm |
88318 | 5129731 | Alltima 10um C8 Column-W (Waters column port) 250x4.6mm |
970227 | 5130704 | Alltima 10um C8 Prep-Guard 33x7mm |
88336 | 5129736 | Alltima 10um C8 Column 250x10mm |
81179 | 5129254 | Alltima 3um Cyano Column 50x4.6mm |
81182 | 5129257 | Alltima 3um Cyano Column 100x4.6mm |
81189 | 5129263 | Alltima 3um Cyano Column 150x4.6mm |
96084/N | 5130406/N | Alltima 5um Cyano All-Guard Cartridges (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
88065 | 5129682 | Alltima 5um Cyano Column 100x4.6mm |
88180 | 5129712 | Alltima 5um Cyano Column 150x4.6mm |
88182 | 5129714 | Alltima 5um Cyano Column-W (Waters column port) 150x4.6mm |
88189 | 5129715 | Alltima 5um Cyano Column 250x4.6mm |
88191 | 5129716 | Alltima 5um Cyano Column-W (Waters column port) 250x4.6mm |
43813 | 5126983 | Alltima 3um Phenyl Column 150x2.1mm |
81178 | 5129253 | Alltima 3um Phenyl Column 50x4.6mm |
81181 | 5129256 | Alltima 3um Phenyl Column 100x4.6mm |
81188 | 5129262 | Alltima 3um Phenyl Column 150x4.6mm |
43867 | 5127009 | Alltima 3um Phenyl Rocket 53x7mm |
96442/N | 5130570/N | Alltima 5um Phenyl All-Guard Cartridges (for 2.1mm id columns) 3pk |
81147 | 5129242 | Alltima 5um Phenyl Column 150x3.0mm |
96082/N | 5130404/N | Alltima 5um Phenyl All-Guard Cartridges (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
88087 | 5129690 | Alltima 5um Phenyl Column 150x4.6mm |
88088 | 5129691 | Alltima 5um Phenyl Column-W (Waters column port) 150x4.6mm |
88092 | 5129692 | Alltima 5um Phenyl Column 250x4.6mm |
88093 | 5129694 | Alltima 5um Phenyl Column-W (Waters column port) 250x4.6mm |
AL-5PH-300DE | Alltima 5um Phenyl Column 300x3.9mm | |
43884 | 5127020 | Alltima 3um Silica Column 150x2.1mm |
81414 | 5129320 | Alltima 3um Silica Column 50x4.6mm |
81404 | 5129314 | Alltima 3um Silica Column 100x4.6mm |
81405 | 5129315 | Alltima 3um Silica Column-W (Waters column port) 100x4.6mm |
81409 | 5129316 | Alltima 3um Silica Column 150x4.6mm |
81410 | 5129317 | Alltima 3um Silica Column-W (Waters column port) 150x4.6mm |
43877 | 5127016 | Alltima 3um Silica Rocket 53x7mm |
96450/N | 5130573/N | Alltima 5um Silica All-Guard Cartridge (for 2.1mm id columns) 3pk |
96083/N | 5130405/N | Alltima 5um Silica All-Guard Cartridge (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
88123 | 5129697 | Alltima 5um Silica Column 150x4.6mm |
AL-5-250DF | Alltima 5um Silica Column 250x4.0mm | |
88171 | 5129707 | Alltima 5um Silica Column 250x4.6mm |
88172 | 5129708 | Alltima 5um Silica Column-W (Waters column port) 250x4.6mm |
AL-5-300DF | N/A | Alltima 5um Silica Column 300x4.0mm |
81117 | 5129224 | Alltima 5um Silica Column 150x10mm |
81116 | 5129223 | Alltima 5um Silica Column 250x10mm |
81118 | 5129225 | Alltima 5um Silica Column 250x22mm |
88327 | 5129732 | Alltima 10um Silica Column 250x4.6mm |
970204 | 5130684 | Alltima 10um Silica Prep-Guard 33x7.0mm |
88338 | 5129738 | Alltima 10um Silica Column 250x10mm |
AL-10-300DE | N/A | Alltima 10um Silica Column 300x3.9mm |
88339 | N/A | Alltima 10um Silica Column 250x22mm |
970200 | 10um C18 Prep-Guard Column 33x7mm |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號(hào)516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號(hào)
網(wǎng)站二維碼